<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>宁静，思远，志在千里</title>
	<atom:link href="http://lena.nalai.net/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://lena.nalai.net</link>
	<description>child-caring，english teaching</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 10:57:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>0904 2011开学第一周记</title>
		<link>http://lena.nalai.net/59826</link>
		<comments>http://lena.nalai.net/59826#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 05:15:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lena</dc:creator>
				<category><![CDATA[心情小站]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lena.nalai.net/?p=59826</guid>
		<description><![CDATA[本周一共三天，结果戏剧性的、破天荒的，借台风“圆规”之光，8月31日晚，市政府紧急通知9月1日全市中小学生放假。而更为可笑的是，9月1日，蓝天白云、风和日丽、阳光灿烂。。。“圆规”居然害怕了，绕道了！（simon白白赚了一天暑假，开心开心真开心！） 没有学生的9月1日，校园里异乎寻常的安静。。。不一样的9月1日。。。难得的9月1日。 9月2日、3日两天如期举行计划中的高三摸底考，高三学生终于第一次亲身体验了传说中的“考验”。 这两天，有些同学可能备受煎熬。当然也有些同学会感到很幸福，因为没有作业。这些感到无事可做的同学其实还不知道如何有效的进行高三的复习。事实上，这个时候是安排“自助餐”的最佳时间。查漏补缺、各个击破。建议高三学生每天养成良好的学习习惯，每天列出学习清单，晚上睡觉前check your list，同时计划好第二天的工作。可以把这些list收集起来放在一个漂流瓶中。过程是辛苦的，回忆是幸福的。 其实，作为老师，这一年我也是这么过来的。每天结束前会想好第二天课内要完成的任务和课后要留的作业，事先写在行事历上。第二天反思任务完成的有效性，再进行教学计划的微调。 回到摸底考，试卷基本改完，因为Shirley有事，她的那部分要下周才能出结果。客观题部分，发现年级里还是有不少人才的。89分满分，最高的同学能拿到87分、86分、85分，不错。应 该说这次考试的语法不简单，基本上每题都有小陷阱，有一篇阅读难度稍大，其余还可以。原本觉得听力蛮简单，但因为录制原因，有些地方不是很清楚，这个我也 真的无能为力。当然，本次考试的低分也不少，比去年多得多，估计总成绩年级里将有10个左右不及格。另外，两个文科班的差距还是蛮大的，相差5分，意料之 中。不过，研究了一下学生的答题情况，发现地理班的差距主要在语法、词汇和阅读部分。相信语法和词汇在短时间内就可以赶上来，问题最大的是阅读理解，也是 英语的重头戏之一。这是能力的体现，不是短时间就能轻松突破的，需要长时间的积淀，当然有了应试技巧，就更容易插上成功的翅膀。 下周就要开始竞赛班的辅导，报名工作已经基本结束，目前整个年级有56人报名。人数太多，不利于辅导，而且对于程度太差的同学，拔高的竞赛辅导无异于打击积极性。下周准备进行竞赛选拔，选出40人左右进行强化训练。趁本周比较轻松，已经准备了十份竞赛练习。 Tweet This Post]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>本周一共三天，结果戏剧性的、破天荒的，借台风“圆规”之光，8月31日晚，市政府紧急通知9月1日全市中小学生放假。而更为可笑的是，9月1日，蓝天白云、风和日丽、阳光灿烂。。。“圆规”居然害怕了，绕道了！（simon白白赚了一天暑假，开心开心真开心！）</p>
<p>没有学生的9月1日，校园里异乎寻常的安静。。。不一样的9月1日。。。难得的9月1日。</p>
<p>9月2日、3日两天如期举行计划中的高三摸底考，高三学生终于第一次亲身体验了传说中的“考验”。</p>
<p><span id="more-59826"></span>这两天，有些同学可能备受煎熬。当然也有些同学会感到很幸福，因为没有作业。这些感到无事可做的同学其实还不知道如何有效的进行高三的复习。事实上，这个时候是安排“自助餐”的最佳时间。查漏补缺、各个击破。建议高三学生每天养成良好的学习习惯，每天列出学习清单，晚上睡觉前check your list，同时计划好第二天的工作。可以把这些list收集起来放在一个漂流瓶中。<strong>过程是辛苦的，回忆是幸福的。</strong></p>
<p>其实，作为老师，这一年我也是这么过来的。每天结束前会想好第二天课内要完成的任务和课后要留的作业，事先写在行事历上。第二天反思任务完成的有效性，再进行教学计划的微调。</p>
<p>回到摸底考，试卷基本改完，因为Shirley有事，她的那部分要下周才能出结果。客观题部分，发现年级里还是有不少人才的。89分满分，最高的同学能拿到87分、86分、85分，不错。应 该说这次考试的语法不简单，基本上每题都有小陷阱，有一篇阅读难度稍大，其余还可以。原本觉得听力蛮简单，但因为录制原因，有些地方不是很清楚，这个我也 真的无能为力。当然，本次考试的低分也不少，比去年多得多，估计总成绩年级里将有10个左右不及格。另外，两个文科班的差距还是蛮大的，相差5分，意料之   中。不过，研究了一下学生的答题情况，发现地理班的差距主要在语法、词汇和阅读部分。相信语法和词汇在短时间内就可以赶上来，问题最大的是阅读理解，也是 英语的重头戏之一。这是能力的体现，不是短时间就能轻松突破的，需要长时间的积淀，当然有了应试技巧，就更容易插上成功的翅膀。</p>
<p>下周就要开始竞赛班的辅导，报名工作已经基本结束，目前整个年级有56人报名。人数太多，不利于辅导，而且对于程度太差的同学，拔高的竞赛辅导无异于打击积极性。下周准备进行竞赛选拔，选出40人左右进行强化训练。趁本周比较轻松，已经准备了十份竞赛练习。</p>
<p align="left"><a class="tt" href="http://twitter.com/home/?status=0904+2011...+http://lena.nalai.net/?p=59826" title="Post to Twitter"><img class="nothumb" src="http://lena.nalai.net/wp-content/plugins/tweet-this/icons/tt-twitter.png" alt="Post to Twitter" /></a> <a class="tt" href="http://twitter.com/home/?status=0904+2011...+http://lena.nalai.net/?p=59826" title="Post to Twitter">Tweet This Post</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lena.nalai.net/59826/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>0901 开学啦 VS 放假啦</title>
		<link>http://lena.nalai.net/59823</link>
		<comments>http://lena.nalai.net/59823#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 09:38:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lena</dc:creator>
				<category><![CDATA[心情小站]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lena.nalai.net/?p=59823</guid>
		<description><![CDATA[每年的9月1日，应该是小朋友们背着书包高高兴兴上学的日子。 8月31日晚，因为考虑到台风“圆规”的潜在危害性，市政府作出决定，全市中小学生开学推迟一天。 接到老师的短信，可把simon乐坏了。又赚了一天暑假，能不开心吗？ 幽默的是，9月1日清晨，蓝天白云、阳光明媚、风和日丽，“圆规”绕道了。 前几年，也发生过这样的事情，市政府宣布停课，台风绕道了；08年没有停课，结果狂风暴雨。。。 没有学生的9月1日，今天的校园异乎寻常的安静。。。 Tweet This Post]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>每年的9月1日，应该是小朋友们背着书包高高兴兴上学的日子。</p>
<p>8月31日晚，因为考虑到台风“圆规”的潜在危害性，市政府作出决定，全市中小学生开学推迟一天。</p>
<p>接到老师的短信，可把simon乐坏了。又赚了一天暑假，能不开心吗？</p>
<p>幽默的是，9月1日清晨，蓝天白云、阳光明媚、风和日丽，“圆规”绕道了。</p>
<p>前几年，也发生过这样的事情，市政府宣布停课，台风绕道了；08年没有停课，结果狂风暴雨。。。</p>
<p>没有学生的9月1日，今天的校园异乎寻常的安静。。。</p>
<p align="left"><a class="tt" href="http://twitter.com/home/?status=0901+%E5%BC%80%E5%AD%A6%E5%95%A6+VS+...+http://lena.nalai.net/?p=59823" title="Post to Twitter"><img class="nothumb" src="http://lena.nalai.net/wp-content/plugins/tweet-this/icons/tt-twitter.png" alt="Post to Twitter" /></a> <a class="tt" href="http://twitter.com/home/?status=0901+%E5%BC%80%E5%AD%A6%E5%95%A6+VS+...+http://lena.nalai.net/?p=59823" title="Post to Twitter">Tweet This Post</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lena.nalai.net/59823/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>转 2010年上海市部分重点高中一本率排名</title>
		<link>http://lena.nalai.net/59818</link>
		<comments>http://lena.nalai.net/59818#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 08:18:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lena</dc:creator>
				<category><![CDATA[心情小站]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lena.nalai.net/?p=59818</guid>
		<description><![CDATA[2010年上海市重点高中一本率排名 1，高考均分：上中524.5    华二520.6     复附518.5 4，上外附中     97.9% （出国64人，保送101人，高考74人） 5，交大附中     91.8% 6，建平           89% 7，延安           88% 8，七宝           87% 9，浦外           85%  (本科率100%) 10，大同         85% 11，进才          81% 12，上实          80% 上师大附     80-% 位育             76% 市三            [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>2010年上海市重点高中一本率排名</strong></p>
<p><strong>1，高考均分：上中524.5    华二520.6     复附518.5</strong></p>
<p><strong> <span style="color: #ff0000">4，上外附中     97.9% （出国64人，保送101人，高考74人）</span></strong></p>
<p><strong>5，交大附中     91.8%</strong></p>
<p><strong>6，建平           89%</strong></p>
<p><strong>7，延安           88%</strong></p>
<p><strong>8，七宝           87%</strong></p>
<p><span style="color: #ff0000"><strong>9，浦外           85%  (本科率100%)</strong></span></p>
<p><strong>10，大同         85%</strong></p>
<p><strong>11，进才          81%</strong></p>
<p><strong>12，上实          80%</strong></p>
<p><strong>上师大附     80-%<br />
</strong></p>
<p><strong>位育             76%</strong></p>
<p><strong>市三            70%</strong></p>
<p><strong>松二             65%</strong></p>
<p><strong>嘉一             62%<br />
市北             61%<br />
控江             60+% ？？<br />
育才             57%<br />
洋泾             52.6%<br />
晋元             50%<br />
青浦             49%<br />
杨高             42%<br />
南汇             39%<br />
闵行             39%</strong></p>
<p><a href="http://http://bbs.eduu.com/thread-423513-1-1.html">http://bbs.eduu.com/thread-423513-1-1.html</a></p>
<p align="left"><a class="tt" href="http://twitter.com/home/?status=%E8%BD%AC+2010...+http://lena.nalai.net/?p=59818" title="Post to Twitter"><img class="nothumb" src="http://lena.nalai.net/wp-content/plugins/tweet-this/icons/tt-twitter.png" alt="Post to Twitter" /></a> <a class="tt" href="http://twitter.com/home/?status=%E8%BD%AC+2010...+http://lena.nalai.net/?p=59818" title="Post to Twitter">Tweet This Post</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lena.nalai.net/59818/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>0829 新笔记本抱回家</title>
		<link>http://lena.nalai.net/59807</link>
		<comments>http://lena.nalai.net/59807#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 00:42:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lena</dc:creator>
				<category><![CDATA[心情小站]]></category>
		<category><![CDATA[思远日记]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lena.nalai.net/?p=59807</guid>
		<description><![CDATA[已经辛苦工作四年的联想本本，可谓鞠躬尽瘁，可惜最近经常蓝屏，速度也慢了很多，感觉是老牛拖破车。LG果断建议重新买一个，反正LG的smart卡里的饭钱已经够买一个laptop了。 今天去宏图三包看看，可惜我们原先在网上看好的那款超薄联想刚卖完。LG的决断力超快，马上又看中了一款acer的本本，性能好，以旧换新，还送hp打印机。中！这速度，还以为是在菜场买菜呢。 买回家后，LG就忙着安装软件、导入数据。。。整整忙活了一下午，新本本又可以为主人服务啦！看着新本本心里就乐开了花，老朋友就只能暂时束之高阁了。 另：今天simon参加了顾同学的10岁生日party。不仅饱餐一顿KFC，还拿了奖品，然后又去顾爸爸工作的地方参观了巨大的舰艇，收获颇丰！ Tweet This Post]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>已经辛苦工作四年的联想本本，可谓鞠躬尽瘁，可惜最近经常蓝屏，速度也慢了很多，感觉是老牛拖破车。LG果断建议重新买一个，反正LG的smart卡里的饭钱已经够买一个laptop了。</p>
<p>今天去宏图三包看看，可惜我们原先在网上看好的那款超薄联想刚卖完。LG的决断力超快，马上又看中了一款acer的本本，性能好，以旧换新，还送hp打印机。中！这速度，还以为是在菜场买菜呢。</p>
<p>买回家后，LG就忙着安装软件、导入数据。。。整整忙活了一下午，新本本又可以为主人服务啦！看着新本本心里就乐开了花，老朋友就只能暂时束之高阁了。</p>
<p>另：今天simon参加了顾同学的10岁生日party。不仅饱餐一顿KFC，还拿了奖品，然后又去顾爸爸工作的地方参观了巨大的舰艇，收获颇丰！</p>
<p align="left"><a class="tt" href="http://twitter.com/home/?status=0829+...+http://lena.nalai.net/?p=59807" title="Post to Twitter"><img class="nothumb" src="http://lena.nalai.net/wp-content/plugins/tweet-this/icons/tt-twitter.png" alt="Post to Twitter" /></a> <a class="tt" href="http://twitter.com/home/?status=0829+...+http://lena.nalai.net/?p=59807" title="Post to Twitter">Tweet This Post</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lena.nalai.net/59807/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>0828 暑假补课第二周记</title>
		<link>http://lena.nalai.net/59787</link>
		<comments>http://lena.nalai.net/59787#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 11:19:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lena</dc:creator>
				<category><![CDATA[心情小站]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lena.nalai.net/?p=59787</guid>
		<description><![CDATA[第二周结束，凭我的记忆能力，两个班上的同学基本都能中英文名字对应了，不错。 新课教学，本周按计划完成了牛津第二单元、语法状语从句以及LA第五单元的教学。配套练习为各区一模听力翻译卷、快速阅读、语法练习以及《中级》。 本周的高考词汇默写继续进行，本周进行了C2、ABC的小循环以及D字母三次默写，感觉地理班的默写比较令人头疼。每次默写，都有十人左右要错十个左右，最高的要错近20个单词。每次要求他们到办公室来重默，肯定满打击人的。大家的态度都很好，可是基础实在太差，真是令人着急！ 本周让自己稍微从改作业中解放了一下，除了单词默写必改，其余的翻译、听力和阅读抽改，情况好多了。本周完成了摸底考的试卷编制，难度中偏上，因为对本届高三的水平没有把握，不知平均分会如何。 下周三就要正式开学了。开学后就是摸底考，高三的第一次“烤验”，大家肯定是摩拳擦掌，要好好表现一下。希望各位能够取得满意的成绩。 正式开学后还有一个竞赛辅导班，关键是要准备一些有质量的辅导练习，累人。 Tweet This Post]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>第二周结束，凭我的记忆能力，两个班上的同学基本都能中英文名字对应了，不错。</p>
<p>新课教学，本周按计划完成了牛津第二单元、语法状语从句以及LA第五单元的教学。配套练习为各区一模听力翻译卷、快速阅读、语法练习以及《中级》。</p>
<p>本周的高考词汇默写继续进行，本周进行了C2、ABC的小循环以及D字母三次默写，感觉地理班的默写比较令人头疼。每次默写，都有十人左右要错十个左右，最高的要错近20个单词。每次要求他们到办公室来重默，肯定满打击人的。大家的态度都很好，可是基础实在太差，真是令人着急！</p>
<p>本周让自己稍微从改作业中解放了一下，除了单词默写必改，其余的翻译、听力和阅读抽改，情况好多了。本周完成了摸底考的试卷编制，难度中偏上，因为对本届高三的水平没有把握，不知平均分会如何。</p>
<p>下周三就要正式开学了。开学后就是摸底考，高三的第一次“烤验”，大家肯定是摩拳擦掌，要好好表现一下。希望各位能够取得满意的成绩。</p>
<p>正式开学后还有一个竞赛辅导班，关键是要准备一些有质量的辅导练习，累人。</p>
<p align="left"><a class="tt" href="http://twitter.com/home/?status=0828+...+http://lena.nalai.net/?p=59787" title="Post to Twitter"><img class="nothumb" src="http://lena.nalai.net/wp-content/plugins/tweet-this/icons/tt-twitter.png" alt="Post to Twitter" /></a> <a class="tt" href="http://twitter.com/home/?status=0828+...+http://lena.nalai.net/?p=59787" title="Post to Twitter">Tweet This Post</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lena.nalai.net/59787/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>0821 暑假补课第一周记</title>
		<link>http://lena.nalai.net/59775</link>
		<comments>http://lena.nalai.net/59775#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Aug 2010 08:40:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lena</dc:creator>
				<category><![CDATA[心情小站]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lena.nalai.net/?p=59775</guid>
		<description><![CDATA[暑假补课第一周结束，总体感觉还不错。我任教的两个文科班虽然人数多了点，师生间还缺乏一定的coordination，不过，同学们还是非常cooperative，大部分同学学习非常认真，感觉正在慢慢适应高三的快节奏、大容量、高密度。 本周结束了OX和LA各一个单元，以及语法“it”和暑假生活的答疑，课堂容量很大，教学节奏很快。欣喜的是，虽然班级规模大，同学们听课很认真，学习习惯也很好，勤记笔记，不懂就问。更难能可贵的是，与老师之间有frequent eye contact、productive interaction &#38; immediate feedback。另外，特别值得一提的是地理班，虽然人数是全年级最多的，目前的学习水平也是全年级落后的，但感觉同学们学习欲望相当强烈，有一股冲劲。史政班的优秀学生更多一点，英语学习气氛更浓郁。好学上进，不懂就问。赞！ 第一周，除了日常的新课教学，开始了高考单词的第一轮默写。感觉本届同学基础薄弱的同学还不少。每次只默一个字母，还有好多同学错误率在20%&#8211;50% 之间，有些同学还根本不知道拼写规则，错误率最高的接近60%。而上届同学，默单词不行的只有三、四个左右。看样子，今年在高考词汇方面还得多花点时间。 对于我们老师来说，2011，就一个字 &#8212;&#8212; tough。因为学生人数多，班级规模大，两个文科班的学生人数已经超过了90，所以教师的工作量是明显加大，特别是批改作业和差生辅导方面。记得周二下午吃好中饭后，就马不停蹄地改作业，结果改了整整一个下午，才改完两个班的三种作业：单词默写、高考听力+翻译、快速阅读。一上午上课，一下午改作业，忙得四脚朝天。 一周过去了，已经慢慢熟悉了同学们的英文名字。不过，有些同学的名字和人像还对应不起来，只能在座位表上找到坐标。相信再过一周基本上就能把两个班的同学叫出名字来了。度过磨合期之后，相信我们的教学会更顺利！ Tweet This Post]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>暑假补课第一周结束，总体感觉还不错。我任教的两个文科班虽然人数多了点，师生间还缺乏一定的coordination，不过，同学们还是非常cooperative，大部分同学学习非常认真，感觉正在慢慢适应高三的快节奏、大容量、高密度。</p>
<p><span id="more-59775"></span>本周结束了OX和LA各一个单元，以及语法“it”和暑假生活的答疑，课堂容量很大，教学节奏很快。欣喜的是，虽然班级规模大，同学们听课很认真，学习习惯也很好，勤记笔记，不懂就问。更难能可贵的是，与老师之间有frequent eye contact、productive interaction &amp; immediate feedback。另外，特别值得一提的是地理班，虽然人数是全年级最多的，目前的学习水平也是全年级落后的，但感觉同学们学习欲望相当强烈，有一股冲劲。史政班的优秀学生更多一点，英语学习气氛更浓郁。好学上进，不懂就问。赞！</p>
<p>第一周，除了日常的新课教学，开始了高考单词的第一轮默写。感觉本届同学基础薄弱的同学还不少。每次只默一个字母，还有好多同学错误率在20%&#8211;50% 之间，有些同学还根本不知道拼写规则，错误率最高的接近60%。而上届同学，默单词不行的只有三、四个左右。看样子，今年在高考词汇方面还得多花点时间。</p>
<p>对于我们老师来说，2011，就一个字 &#8212;&#8212; tough。因为学生人数多，班级规模大，两个文科班的学生人数已经超过了90，所以教师的工作量是明显加大，特别是批改作业和差生辅导方面。记得周二下午吃好中饭后，就马不停蹄地改作业，结果改了整整一个下午，才改完两个班的三种作业：单词默写、高考听力+翻译、快速阅读。一上午上课，一下午改作业，忙得四脚朝天。</p>
<p>一周过去了，已经慢慢熟悉了同学们的英文名字。不过，有些同学的名字和人像还对应不起来，只能在座位表上找到坐标。相信再过一周基本上就能把两个班的同学叫出名字来了。度过磨合期之后，相信我们的教学会更顺利！</p>
<p align="left"><a class="tt" href="http://twitter.com/home/?status=0821+...+http://lena.nalai.net/?p=59775" title="Post to Twitter"><img class="nothumb" src="http://lena.nalai.net/wp-content/plugins/tweet-this/icons/tt-twitter.png" alt="Post to Twitter" /></a> <a class="tt" href="http://twitter.com/home/?status=0821+...+http://lena.nalai.net/?p=59775" title="Post to Twitter">Tweet This Post</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lena.nalai.net/59775/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>0815 全国哀悼日&amp; 上海高温</title>
		<link>http://lena.nalai.net/59770</link>
		<comments>http://lena.nalai.net/59770#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Aug 2010 03:45:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lena</dc:creator>
				<category><![CDATA[备忘录]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lena.nalai.net/?p=59770</guid>
		<description><![CDATA[8月8日，甘肃舟曲发生泥石流，目前已经造成1239人死亡，505人失踪。 国务院宣布8月15日为全国哀悼日。 近几天来，上海遭遇百年未遇的高温天气。立秋以来，气温连续三天超39度。家里的空调从早到晚连轴转。 据气象预报称，16日有降雨，但17日以后还将继续高温。今年的高温天已经20多天了。 Tweet This Post]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>8月8日，甘肃舟曲发生泥石流，目前已经造成1239人死亡，505人失踪。</p>
<p>国务院宣布8月15日为全国哀悼日。</p>
<p>近几天来，上海遭遇百年未遇的高温天气。立秋以来，气温连续三天超39度。家里的空调从早到晚连轴转。</p>
<p>据气象预报称，16日有降雨，但17日以后还将继续高温。今年的高温天已经20多天了。</p>
<p align="left"><a class="tt" href="http://twitter.com/home/?status=0815+%E5%85%A8%E5%9B%BD%E5%93%80%E6%82%BC%E6%97%A5%26+...+http://lena.nalai.net/?p=59770" title="Post to Twitter"><img class="nothumb" src="http://lena.nalai.net/wp-content/plugins/tweet-this/icons/tt-twitter.png" alt="Post to Twitter" /></a> <a class="tt" href="http://twitter.com/home/?status=0815+%E5%85%A8%E5%9B%BD%E5%93%80%E6%82%BC%E6%97%A5%26+...+http://lena.nalai.net/?p=59770" title="Post to Twitter">Tweet This Post</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lena.nalai.net/59770/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>0808 浦东新图书馆</title>
		<link>http://lena.nalai.net/59762</link>
		<comments>http://lena.nalai.net/59762#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Aug 2010 09:58:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lena</dc:creator>
				<category><![CDATA[心情小站]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lena.nalai.net/?p=59762</guid>
		<description><![CDATA[浦东新图书馆位于新区前程路88号，浦东文化公园北侧，毗邻地铁7号线锦绣路站，地处以世博会主会场和世纪公园为中心形成的上海新文化圈内。据称是浦东的文化地标。 自从浦东图书馆搬迁后，因为路途原因，一直没去过。今天早上终于如愿。LG开车带我们去。沿着锦绣路一路下去，将近15公里之后，终于看到新图书馆了。 在一片茵茵绿草地上，竖立着方方正正的一个建筑体。建筑体外墙用条形码般的竖向挂石材装饰，远看仿佛是一个凭空悬起的大书柜。图书馆有一个地下停车库，而且是免费停车，真不错。 据了解，新馆总面积达到60888平方米，藏书量120万册。新馆中有三个多功能厅和12个多媒 体教室，读者可在这些地方免费收听图书馆举办的讲座。新馆中现有3000多个作为供读者阅读，而在电子阅览室也设置了约300个座位，读者可以免费上网阅 读。新馆还增加了视听室，可容纳100多人，读者可以在此收看收听喜欢的电影和音乐。 新馆除了很大很漂亮，还很先进，读者只要在电脑屏幕上轻轻点几下，就可以完成自主借阅。无论是借书还是还书，变得非常方便轻松。 今天主要是陪simon在儿童馆看书。儿童馆有许多爸爸妈妈陪着小孩在看书。感觉政府在图书馆建设方面的投入实在太有意义了。图书馆是一个知识聚集的地方，它对提升国民文化素养发挥着巨大的作用。 要是能够天天呆在图书馆就好了。 Tweet This Post]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span>浦东新图书馆位于新区前程路88号，浦东文化公园北侧，毗邻地铁7号线锦绣路站，地处以世博会主会场和世纪公园为中心形成的上海新文化圈内。据称是浦东的文化地标。</span></p>
<p><span> </span>自从浦东图书馆搬迁后，因为路途原因，一直没去过。今天早上终于如愿。LG开车带我们去。沿着锦绣路一路下去，将近15公里之后，终于看到新图书馆了。</p>
<p><span><span id="more-59762"></span>在一片茵茵绿草地上，竖立着方方正正的一个建筑体。建筑体外墙用条形码般的竖向挂石材装饰，远看仿佛是一个凭空悬起的大书柜。图书馆</span>有一个地下停车库，而且是免费停车，真不错。</p>
<p><span>据了解，新馆总面积达到60888平方米，藏书量120万册。新馆中有三个多功能厅和12个多媒 体教室，读者可在这些地方免费收听图书馆举办的讲座。新馆中现有3000多个作为供读者阅读，而在电子阅览室也设置了约300个座位，读者可以免费上网阅 读。新馆还增加了视听室，可容纳100多人，读者可以在此收看收听喜欢的电影和音乐。</span></p>
<p><span>新馆除了很大很漂亮，还很先进，读者只要在电脑屏幕上轻轻点几下，就可以完成自主借阅。无论是借书还是还书，变得非常方便轻松。<br />
</span></p>
<p><span>今天主要是陪simon在儿童馆看书。儿童馆有许多爸爸妈妈陪着小孩在看书。感觉政府在图书馆建设方面的投入实在太有意义了。图书馆是一个知识聚集的地方，它对提升国民文化素养发挥着巨大的作用。</span></p>
<p><span>要是能够天天呆在图书馆就好了。<br />
</span></p>
<p align="left"><a class="tt" href="http://twitter.com/home/?status=0808+...+http://lena.nalai.net/?p=59762" title="Post to Twitter"><img class="nothumb" src="http://lena.nalai.net/wp-content/plugins/tweet-this/icons/tt-twitter.png" alt="Post to Twitter" /></a> <a class="tt" href="http://twitter.com/home/?status=0808+...+http://lena.nalai.net/?p=59762" title="Post to Twitter">Tweet This Post</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lena.nalai.net/59762/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Protected: 0805 亲子交流_讨老婆</title>
		<link>http://lena.nalai.net/59755</link>
		<comments>http://lena.nalai.net/59755#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Aug 2010 01:46:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lena</dc:creator>
				<category><![CDATA[心情小站]]></category>
		<category><![CDATA[思远日记]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lena.nalai.net/?p=59755</guid>
		<description><![CDATA[There is no excerpt because this is a protected post.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<form action="http://lena.nalai.net/wp-pass.php" method="post">
<p>This post is password protected. To view it please enter your password below:</p>
<p><label for="pwbox-59755">Password:<br />
<input name="post_password" id="pwbox-59755" type="password" size="20" /></label><br />
<input type="submit" name="Submit" value="Submit" /></p></form>
<p align="left"><a class="tt" href="http://twitter.com/home/?status=Protected%3A+0805+%E4%BA%B2%E5%AD%90%E4%BA%A4%E6%B5%81_...+http://lena.nalai.net/?p=59755" title="Post to Twitter"><img class="nothumb" src="http://lena.nalai.net/wp-content/plugins/tweet-this/icons/tt-twitter.png" alt="Post to Twitter" /></a> <a class="tt" href="http://twitter.com/home/?status=Protected%3A+0805+%E4%BA%B2%E5%AD%90%E4%BA%A4%E6%B5%81_...+http://lena.nalai.net/?p=59755" title="Post to Twitter">Tweet This Post</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lena.nalai.net/59755/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>八月计划</title>
		<link>http://lena.nalai.net/59733</link>
		<comments>http://lena.nalai.net/59733#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Aug 2010 01:21:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lena</dc:creator>
				<category><![CDATA[心情小站]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lena.nalai.net/?p=59733</guid>
